Gestão de Riscos em Projetos - Semestre 2005/2 - Avaliações

Universidade Federal de Minas Gerais
Gestão de Riscos em Projetos Período Letivo: 2005/2
                     
Matrícula P1 P2 Sem. T1 T2 Exerc.T Final Conc.      
    25 25 20 13 13 4 100        
1 2001017400 22,0 15,0 18,0 11,0 11,0 3,0 80 B      
2 2002017462 12,0           12 F      
3 2002017489 16,0 19,0 19,0 13,0 12,0 2,0 81 B      
4 2002017497 24,0 18,0 18,0 12,0   2,0 74 C      
5 2001017477 15,0 12,0 18,0 10,0 11,0 3,0 69 D      
6 2001017531 14,0 20,0 18,0 8,0   1,0 61 D      
7 2002017560 24,0 18,0 18,0 11,0 11,0   82 B      
8 2001017655 20,0 14,0 18,0 10,0 11,0 3,0 76 C      
9 2001044075 22,0 17,0 19,0 10,0 12,0 3,0 83 B      
10 2001017698 24,0 18,0 18,0 10,0 11,0 1,0 82 B      
11 2001017701 24,0 13,0 18,0 8,0   1,0 64 D      
12 2001017710 22,0 21,0 19,0 10,0 12,0 3,0 87 B      
13 2002017659 21,0 14,0 19,0 11,0 11,0 3,0 80 B      
14 2002017675 22,0 17,0 19,0 13,0 12,0 3,0 86 B      
15 2001017736                      
16 2001017752 24,0 15,0 18,0 11,0 11,0 3,0 82 B      
17 2002017705 22,0 17,0 19,0 13,0 12,0 4,0 87 B      
18 2001017795 15,0 18,0 19,0 10,0 12,0 3,0 77 C      
19 2000038098                      
20 2002017837 16,0         2,0 18 F      
21 2001017922 22,0 15,0 19,0 12,0 12,0 3,0 83 B      
22 2001017930 22,0 21,0 19,0 12,0 13,0 3,0 90 A      
23 2001023331 24,0 17,0 19,0 12,0 12,0 4,0 90 A      
24 2001018007 21,0 19,0 19,0 12,0 13,0 3,0 87 B      
25 2001018023 20,0 16,0 19,0 10,0 12,0 3,0 80 B      
26 2002018000   14,0 19,0 11,0 11,0 2,0 60 D      
27 2001039772 13,0 19,0 20,0 8,0   3,0 65 D      
28 2001018066 23,0 19,0 19,0 12,0 13,0 3,0 90 A      
29 2001044636 21,0 14,0 19,0 12,0 13,0 3,0 82 B      
30 2001039780 16,0 15,0 20,0 8,0   3,0 64 D      
31 2001013676 19,0 15,0 19,0 12,0 12,0 2,0 80 B      
32 2005312678 15,0         1,0 16 F      
33 2001019143 25,0 22,0 19,0 12,0 12,0 4,0 94 A      
34 2000038217                      
35 2003039770 16,0 20,0 20,0 8,0   1,0 67 D      
36 2002018183 22,0 17,0 19,0 13,0 12,0 2,0 85 B      
37                 F      
38                 F      
39                 F      
40                 F      
41                 F      
42                 F      
43                 F      
44                 F      
45                        
46                        
47                        
48                        
49                        
50                        
51                        
52                        
53                        
54                        
55