Universidade Federal de Minas Gerais | |||||||||||||||||
Análise de Regressão | |||||||||||||||||
Período Letivo: 2005/2 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
Lista # | Total Listas Entregues |
||||||||||||||||
Nº | Matrícula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
1 | 2005216067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | 2005216083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 4,7 | ||||||||||
4 | 2005216091 | ||||||||||||||||
5 | 2005216105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||||||
6 | 2005216113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||||||
7 | 2005216121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||||||||||
8 | 2005216903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 6,0 | |||||||||
9 | 2005216130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 6,0 | |||||||||
10 | 2005216148 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | 2005216164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 5,7 | |||||||||
13 | 2005216172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 5,3 | |||||||||
14 | 2005216180 | ||||||||||||||||
15 | 2005216199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||||||
16 | 2005216202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 5,3 | |||||||||
17 | 2005216210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||||||
18 | 2005216237 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||||||||||||
19 | 2005216229 | 1 | 1 | 2,0 | |||||||||||||
20 | 2005216245 | ||||||||||||||||
21 | 2005216253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 5,7 | |||||||||
22 | 2005216261 | 1 | 0,3 | 1,3 | |||||||||||||
23 | 2005216288 | ||||||||||||||||
24 | 2005216270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 5,3 | |||||||||
25 | 2005216296 | 1 | 1 | 2,0 | |||||||||||||
26 | 2005216300 | ||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
55 |