Introdução à Bioestatística - Avaliações

Universidade Federal de Minas Gerais
Introdução à Bioestatística Período Letivo: 2005/1
                     
Matrícula P1 P2 P3 P4 T1 Exerc.T P.Ex Final Conc.    
    12 30 10 27 13 8   100      
1 2002040685 11,0 22,0 9,0 25,8 12,5 8,0   88 B    
2 2001040681 11,0 24,0 7,2 27,0 12,8 8,0   90 A    
3 2002040731 10,5 23,0 8,0 24,6 13,0 6,0   85 B    
4 2002040758 9,5 24,0 8,2 25,8 11,5 6,0   85 B    
5 2003401339 10,0 20,8 8,6 25,5 13,0 8,0 3 90 A    
6 2002040774 11,0 28,0 8,0 21,3 12,5 8,0   90 A    
7 2002040782 10,0 24,0 7,5 23,1 13,0 7,0   85 B    
8 2003040670 10,0 29,4 9,5 27,0 12,8 8,0   97 A    
9 2002040812 11,0 23,0 7,8 25,5 11,0 7,0   85 B    
10 2002040820 11,5 30,0 9,0 24,0 12,5 8,0   95 A    
11 2002040839 9,5 22,0 7,1 24,9 12,0 7,0   83 B    
12 2002040871 11,0 24,0 9,1 27,0 12,0 7,0   90 A    
13 2004041999 9,5 27,4 9,8 27,0 13,0 7,0   94 A    
14 2002040928 11,5 22,6 7,6 26,4 12,5 8,0   90 A    
15 2002040952 9,5 26,0 8,6 25,5 11,5 6,0   87 B    
16 2002040987 9,0 28,0 9,5 27,0 12,5 8,0   94 A    
17 2002040995 11,0 26,0 8,5 24,9 11,0 7,0   88 B    
18 2002041010 11,0 25,0 8,1 21,6 11,0 7,0   84 B    
19 2002041037 10,5 23,0 8,8 27,0 13,0 6,0   88 B    
20 2002046713 9,0 27,2 7,3 21,9 12,5 6,0   84 B    
21 2003040883 10,0 28,0 9,8 27,0 12,8 8,0   96 A    
22 2002041053 11,0 21,0 9,3 26,4 12,5 7,0   87 B    
23 2003401320 10,0 19,6 7,3 25,5 13,0 8,0   83 B    
24 2002041142 11,0 26,0 9,4 19,5 11,0 7,0   84 B    
25 2002041258 9,5 20,0 8,0 21,9 12,0 8,0   80 B    
26 2002041274 7,2 27,4 6,5 26,4 12,0 8,0   88 B    
27 2003041154 11,0 27,0 8,8 26,4 11,5 8,0   93 A    
28 2003041162 11,0 25,6 8,3 27,0 12,8 8,0   93 A    
29 2004042359 9,5 25,0 9,5 25,5 13,0 8,0 3 94 A    
30 2003041170 9,0 24,0 8,3 24,0 11,5 7,0   84 B    
31 2002041312 9,0 19,0 3,1 24,3 11,8 7,0   74 C    
32 2002041339 9,0 22,0 5,5 27,0 12,0 7,0   83 B    
33 2002041347 10,0 18,0 5,0 24,9 12,5 8,0   78 C    
34 2002041363 10,0 24,0 8,3 21,3 12,3 8,0   84 B    
35 2002041380 9,0 12,0 4,1 27,0 12,0 7,0   71 C    
36 2002041452 10,0 21,6 7,1 27,0 12,0 8,0   86 B    
37 2002041509 9,8 17,0   26,1 12,3 8,0 1 74 C    
38 2002041533 10,0 22,4 8,0 23,1 12,0 7,0   83 B    
39 2002041541 8,5 17,6 4,2 17,4 12,5 8,0   68 D    
40 2002041550 8,5         5,0   14 F    
41 2002041568 9,8 15,6 8,4 20,1 13,0 7,0   74 C    
42 2002041584 7,5 17,0 5,2 25,5 12,3 7,0   75 C    
43 2002041622 10,0 11,6 5,1 20,4 12,0 6,0   65 D    
44 2002041649 10,5 24,4 8,5 23,4 11,8 7,0 3 90 A    
45 2002047035                 F    
46 2002041703 10,0 22,2 3,7 19,5 11,8 8,0   75 C    
47 2002041711 10,0 24,0 8,3 23,1 12,0 7,0   84 B    
48 2002041746 10,0 22,6 6,5 27,0 12,5 8,0   87 B    
49 2002041754 10,0 25,0 5,3 24,0 12,3 8,0   85 B    
50 2002046217 10,0 19,0 4,8 21,0 11,8 5,0   72 C    
51 2002041770 7,5 22,0 8,6 24,0 13,0 7,0   82 B    
52 2002041789 10,5         5,0   16 F    
53 2002041819 7,2 25,0 5,8 25,5 12,0 8,0   84 B    
54 2004035816 9,0         1,0   10 F    
55 2002041851 10,0 22,6 4,5 22,5 13,0 7,0   80 B    
56 2003034727 11,0 20,4   24,6 12,5 7,0   76 C    
57 2002046942 9,0 22,6 5,6 24,0 12,0 8,0   81 B