Dimensionamento da Amostra Estratificada

Público-Alvo Margem de Erro
0,05 0,04 0,03 0,02
C. Agrárias Escola de Veterinária 1.162 10 16 28 62
C. Biológicas Instituto de Ciências Biológicas 3.155 27 43 75 169
Ciências Exatas e da Terra Instituto de Ciências Exatas 900 8 13 22 48
Instituto de Geociências 2.311 20 31 55 124
Departamento de Química 600 6 9 15 32
Departamento de Física 246 3 4 6 14
C. Humanas Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 3.500 30 47 83 187
Faculdade de Educação 2.500 22 34 60 134
C. Sociais Aplicadas Escola de Arquitetura 609 6 9 15 33
Escola de Ciência da Informação 600 6 9 15 32
Faculdade de Ciências Econômicas 2.734 24 37 65 146
Faculdade de Direito 1.864 16 25 45 100
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional 300 3 5 8 16
Engenharias Escola de Engenharia 4.500 39 61 107 240
Escola de Engenharia - PCA 1.900 17 26 46 102
Ling., Letras e Artes Faculdade de Letras 1.976 17 27 47 106
Escola de Belas Artes 575 5 8 14 31
Escola de Música 1.076 10 15 26 58
C. da Saúde Escola de Educação Física 788 7 11 19 43
Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1.995 18 27 48 107
Faculdade de Farmácia 949 9 13 23 51
Faculdade de Odontologia 939 9 13 23 51
Campus da Saúde 4.680 40 63 111 250
Unidades Especiais e de Extensão Colégio Técnico 1.000 9 14 24 54
Teatro Universitário 430 4 6 11 23
Centro Pedagógico 1.165 10 16 28 63
Museu de História Natural 600 6 9 15 32
Carro Biblioteca 0 0 0 0 0
B. Graduação Biblioteca Central 2.912 25 39 69 156
Total   45.966 406 630 1.103 2.464
Amostra Mínima (sem correção) 392 613 1089 2450
Confiança   0,95
Proporção   0,5